18mph Fresh, Offshore
Light Showers Possible Air 82°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | 4ft | 8s | 0.6ft | 11s | 18 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | 4.5ft | 8s | 0.6ft | 11s | 19 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 11s | 19 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | 5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 19 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 19 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 20 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 21 23 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 5.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 23 25 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Croix, Lime Tree Bay, Virgin IslandsTide for St. Croix, Lime Tree Bay, Virgin Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 6ft | 7s | 0.3ft | 10s | 22 25 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 6ft | 7s | 20 23 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 5.5ft | 8s | 20 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 6ft | 7s | 20 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 5.5ft | 8s | 19 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 5.5ft | 8s | 17 19 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4ft | 8s | 2ft | 6s | 0.5ft | 10s | 17 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 16 18 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 10s | 0.2ft | 12s | 17 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 5ft | 6s | 0.6ft | 11s | 20 22 mph | 82°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 5.5ft | 7s | 20 26 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 5ft | 7s | 0.7ft | 10s | 17 21 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 10s | 5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 19 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 5ft | 6s | 0.6ft | 10s | 19 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 9s | 21 24 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 5.5ft | 6s | 0.5ft | 11s | 0.2ft | 10s | 23 26 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 6ft | 7s | 0.2ft | 9s | 0.4ft | 10s | 22 26 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 6ft | 7s | 0.2ft | 9s | 21 23 mph | 82°f | 95% |
Modèle: 06 Jul 02:00PM heure locale (AST) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Vacuums-Surf-Report/4771/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>