19mph Fresh, Onshore
Sunny Air 48°f Sea 47 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 23 30 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5ft | 6s | 23 26 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 19 24 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 20 26 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 11s | 19 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 11s | 14 15 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 11s | 13 14 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 10s | 11 11 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for FecampTide for Fecamp![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 10s | 18 19 mph | 48°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 19 23 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 19 25 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 22 25 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 25 30 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 29 36 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 23 28 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 15 20 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 19 26 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 11s | 17 24 mph | 50°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 13 17 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.2ft | 7s | 13 17 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 11s | 10 12 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 9 10 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.7ft | 3s | 9 11 mph | 49°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 1ft | 8s | 14 19 mph | 49°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1ft | 11s | 1ft | 7s | 10 12 mph | 49°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 3s | 10 10 mph | 47°f | 55% |
Modèle: 30 Jan 01:00AM heure locale (CET) 30 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Vaucottes-Surf-Report/1588/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>