11mph Moderate, Cross/Onshore
Brief Showers Possible Air 77°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.1ft | 10s | 14 19 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 10 13 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 10s | 11 13 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 9s | 10 14 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 9s | 12 13 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 3ft | 4s | 1.3ft | 9s | 0.3ft | 11s | 18 19 mph | 82°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 0.3ft | 11s | 17 19 mph | 81°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 9s | 0.3ft | 11s | 15 18 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Salinópolis, BrazilTide for Salinópolis, Brazil![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 11 13 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.5ft | 8s | 12 14 mph | 82°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.5ft | 8s | 0.6ft | 10s | 17 17 mph | 82°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 9s | 18 21 mph | 83°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 1.4ft | 8s | 0.6ft | 10s | 20 23 mph | 82°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 21 26 mph | 82°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 20 24 mph | 82°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 5s | 1.6ft | 8s | 19 23 mph | 82°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 21 26 mph | 83°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 17 19 mph | 82°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 8s | 16 19 mph | 81°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 8s | 17 19 mph | 82°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 8s | 15 17 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.3ft | 8s | 16 18 mph | 81°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 8s | 18 20 mph | 81°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 15 16 mph | 83°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 8s | 17 18 mph | 83°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.7ft | 8s | 18 22 mph | 83°f | 45% |
Modèle: 04 Jul 09:00PM heure locale (-03) 05 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Vila-do-Algodoal-Surf-Report/3231/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>