8mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Air 68°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.9ft | 18s | 1.3ft | 13s | 8 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 0.8ft | 18s | 1.3ft | 13s | 8 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 0.8ft | 17s | 1.3ft | 13s | 7 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1ft | 16s | 0.5ft | 24s | 7 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1ft | 16s | 0.5ft | 23s | 10 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.6ft | 23s | 0.9ft | 16s | 9 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.9ft | 22s | 1ft | 16s | 9 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 21s | 1.8ft | 8s | 8 10 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 12s | 1.4ft | 21s | 1.8ft | 8s | 7 7 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2ft | 20s | 1.3ft | 15s | 9 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 19s | 0.7ft | 16s | 9 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 1.1ft | 15s | 7 7 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 18s | 9 10 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 18s | 8 10 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.7ft | 13s | 2ft | 16s | 6 6 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.8ft | 13s | 1.3ft | 18s | 9 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 13s | 1.6ft | 17s | 10 12 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 11s | 1.7ft | 12s | 8 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 11s | 1.2ft | 19s | 10 11 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 10s | 1.3ft | 19s | 11 14 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 18s | 8 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 18s | 8 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 18s | 11 14 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 10s | 1.7ft | 16s | 8 10 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 10s | 1.7ft | 16s | 8 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 10s | 1.5ft | 16s | 11 13 mph | 70°f | 100% |
Modèle: 27 Jan 07:00PM heure locale (-05) 28 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Villa-Surf-Report/2269/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>