19mph Fresh, Offshore
Clear Air 80°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.8ft | 9s | 3.5ft | 7s | 19 23 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.7ft | 9s | 4.5ft | 7s | 1.7ft | 9s | 23 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.5ft | 10s | 0.9ft | 11s | 24 28 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.7ft | 9s | 5.5ft | 6s | 0.7ft | 11s | 24 29 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 5.5ft | 7s | 24 28 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 0.6ft | 12s | 20 26 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 1ft | 10s | 15 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.3ft | 10s | 0.9ft | 8s | 23 28 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 5.5ft | 7s | 23 26 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 5ft | 6s | 20 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 4ft | 6s | 0.9ft | 11s | 16 19 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 4.5ft | 6s | 1ft | 10s | 22 25 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 5ft | 6s | 23 28 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 4ft | 7s | 0.9ft | 9s | 18 22 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 3ft | 5s | 23 28 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 5.5ft | 7s | 22 28 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 9s | 20 24 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 5s | 23 28 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 5ft | 7s | 24 28 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 8s | 16 18 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 7s | 1.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 21 24 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 4.5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 21 25 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 4ft | 6s | 0.5ft | 9s | 16 20 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 19 24 mph | 77°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 4.5ft | 6s | 1ft | 9s | 22 25 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 6s | 1.1ft | 9s | 17 21 mph | 80°f | 100% |
Modèle: 05 Jul 03:00PM heure locale (-03) 05 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Volta-da-Jurema-Surf-Report/2720/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>