3mph Light, Cross/Offshore
Sunny Air 52°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 13s | 13 17 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 0.7ft | 10s | 0.3ft | 13s | 16 22 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 0.8ft | 9s | 0.3ft | 12s | 14 16 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 10s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 12s | 3 4 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 10s | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 9s | 2 6 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 10s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 12s | 2 6 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 10s | 0.6ft | 12s | 0.6ft | 9s | 5 5 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 12s | 0.8ft | 4s | 5 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waihau Bay, GisborneTide for Waihau Bay, Gisborne![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 9s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 10s | 0.9ft | 11s | 0.8ft | 8s | 8 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 0.8ft | 11s | 1.2ft | 4s | 19 22 mph | 58°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 7s | 2ft | 13s | 0.8ft | 11s | 24 32 mph | 62°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 11s | 6 6 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.7ft | 15s | 1.9ft | 12s | 15 20 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 10s | 7 7 mph | 51°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 13s | 2ft | 7s | 0.7ft | 10s | 8 9 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 6s | 0.7ft | 10s | 12 14 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 2ft | 12s | 0.6ft | 18s | 22 28 mph | 57°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 10ft | 8s | 1.9ft | 12s | 0.5ft | 16s | 28 41 mph | 62°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 12ft | 9s | 1.6ft | 12s | 0.4ft | 14s | 32 49 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 11ft | 9s | 1.2ft | 12s | 26 35 mph | 61°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 10.5ft | 9s | 2.5ft | 8s | 1ft | 11s | 29 43 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 11ft | 9s | 0.9ft | 11s | 31 44 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 7ft | 8s | 0.8ft | 11s | 13 14 mph | 58°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.7ft | 11s | 0.5ft | 11s | 2 3 mph | 59°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 7s | 0.6ft | 11s | 13 15 mph | 55°f | 40% |
Modèle: 04 Jul 12:00AM heure locale (NZST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waihau-Bay-Surf-Report/7035/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>