10mph Gentle, Onshore
Clear Air 67°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.1ft | 12s | 3ft | 9s | 10 11 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 12s | 3ft | 9s | 12 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.3ft | 12s | 1.3ft | 10s | 11 12 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.3ft | 9s | 1.4ft | 7s | 12 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.4ft | 12s | 2.5ft | 8s | 11 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.5ft | 12s | 0.7ft | 16s | 8 11 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.5ft | 12s | 0.7ft | 16s | 13 16 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.9ft | 9s | 2.5ft | 4s | 15 19 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waihau Bay, GisborneTide for Waihau Bay, Gisborne![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.2ft | 12s | 1ft | 12s | 6 9 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1.6ft | 8s | 13 14 mph | 66°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 12s | 2ft | 8s | 13 19 mph | 68°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.7ft | 10s | 1.2ft | 12s | 16 19 mph | 65°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 1.6ft | 9s | 1.2ft | 11s | 19 22 mph | 66°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 11s | 16 26 mph | 70°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 10s | 1ft | 12s | 18 21 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 11s | 1.1ft | 10s | 15 15 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 11s | 1.3ft | 11s | 5 5 mph | 66°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 11s | 1.2ft | 10s | 7 7 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 3ft | 8s | 1.2ft | 9s | 10 13 mph | 69°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 10s | 1ft | 9s | 16 19 mph | 68°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 13s | 14 22 mph | 64°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 13s | 18 25 mph | 67°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 12s | 20 26 mph | 66°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 7s | 0.9ft | 12s | 1ft | 19s | 19 26 mph | 66°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.9ft | 18s | 0.8ft | 12s | 21 29 mph | 67°f | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 3ft | 16s | 6.5ft | 8s | 24 35 mph | 66°f | 20% |
Modèle: 05 Feb 01:00PM heure locale (NZDT) 05 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waihau-Bay-Surf-Report/7035/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>