11mph Fresh, Offshore
Clear Air 67°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 9s | 3ft | 4s | 10 29 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.8ft | 9s | 3.5ft | 4s | 8 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 12s | 3ft | 4s | 8 26 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 11s | 0.8ft | 10s | 2.5ft | 4s | 10 21 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 9s | 2ft | 4s | 7 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 9s | 1.6ft | 4s | 9 21 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.8ft | 9s | 2.5ft | 4s | 12 25 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 6s | 3ft | 4s | 11 29 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wairoa River, New ZealandTide for Wairoa River, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 3ft | 5s | 1.3ft | 5s | 6 21 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 3.5ft | 4s | 0.6ft | 6s | 9 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.6ft | 14s | 3.5ft | 5s | 10 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 4ft | 5s | 9 25 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 14s | 3.5ft | 5s | 11 22 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.9ft | 14s | 2ft | 4s | 10 20 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.3ft | 10s | 3ft | 5s | 5 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.8ft | 12s | 1.6ft | 5s | 8 7 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 1.3ft | 10s | 9 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 9s | 4 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 9s | 7 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 1.1ft | 9s | 1.1ft | 3s | 4 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1ft | 10s | 1.1ft | 3s | 7 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.8ft | 3s | 5 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.5ft | 3s | 0.6ft | 7s | 9 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.8ft | 15s | 2 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 1.6ft | 6s | 0.3ft | 3s | 9 10 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 1ft | 6s | 3.5ft | 4s | 8 11 mph | 75°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waihua-Beach-Surf-Report/7055/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>