3mph Light, Offshore
Mist Air 57°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.9ft | 13s | 1.9ft | 6s | 2 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.8ft | 13s | 2.5ft | 6s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 13s | 2.5ft | 6s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 6s | 4 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 13s | 1.9ft | 6s | 1.4ft | 3s | 8 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 18s | 2.5ft | 4s | 10 17 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 13s | 0.9ft | 17s | 2.5ft | 4s | 9 17 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.7ft | 12s | 1ft | 16s | 3ft | 4s | 7 14 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui River Entrance, New ZealandTide for Whanganui River Entrance, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 12s | 2ft | 5s | 3ft | 4s | 9 24 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 11s | 1.1ft | 15s | 5.5ft | 6s | 11 24 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 14s | 0.6ft | 11s | 6.5ft | 7s | 15 26 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 10.5ft | 8s | 12 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 10ft | 12s | 14 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 10ft | 12s | 16 27 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 9.5ft | 12s | 10 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 10ft | 12s | 16 25 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 13s | 11.5ft | 8s | 13 28 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 17.5ft | 11s | 21 36 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 16ft | 12s | 20 31 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 14.5ft | 15s | 16 27 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 12.5ft | 14s | 13 26 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 12ft | 13s | 18 28 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 10ft | 13s | 0.3ft | 16s | 15 25 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 7.5ft | 12s | 0.3ft | 17s | 8 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 7ft | 7s | 0.4ft | 17s | 13 20 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 0.3ft | 16s | 6.5ft | 7s | 13 22 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waiinu-Beach-Surf-Report/7067/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>