33mph Very Strong, Onshore
Light Showers Air 61°f Sea 65 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 11ft | 8s | 26 34 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 11ft | 8s | 0.4ft | 9s | 30 36 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 10ft | 8s | 0.5ft | 9s | 25 30 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 9ft | 8s | 0.5ft | 9s | 28 37 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 10ft | 8s | 0.4ft | 8s | 28 37 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 11.5ft | 8s | 32 44 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 14.5ft | 9s | 37 50 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 15.5ft | 10s | 33 42 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porirua Harbour (Plimmerton), New ZealandTide for Porirua Harbour (Plimmerton), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 14ft | 10s | 32 38 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 13.5ft | 9s | 32 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 13.5ft | 9s | 31 36 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 14ft | 9s | 31 37 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 14ft | 9s | 31 33 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 12ft | 9s | 26 30 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 12 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.7ft | 12s | 9 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 1.4ft | 12s | 11 13 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 20 23 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8ft | 7s | 0.6ft | 9s | 23 29 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 10.5ft | 8s | 24 33 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 7s | 0.4ft | 17s | 0.4ft | 12s | 19 27 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 0.6ft | 16s | 0.4ft | 21s | 13 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 1.5ft | 18s | 0.4ft | 6s | 14 16 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 16s | 18 20 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.9ft | 15s | 14 17 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 6s | 1.7ft | 15s | 0.6ft | 16s | 13 14 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waikanae-Beach-Surf-Report/7071/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>