3mph Light, Offshore
Mist Air 50°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 7ft | 10s | 1.7ft | 14s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 1.6ft | 13s | 3 4 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 11s | 1.4ft | 13s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 8ft | 11s | 1.4ft | 12s | 3 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 1.3ft | 12s | 6 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 1.2ft | 12s | 8 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 1.1ft | 11s | 5 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 1ft | 11s | 1 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gisborne, New ZealandTide for Gisborne, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 0.8ft | 10s | 3 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 0.7ft | 10s | 8 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.7ft | 10s | 10 22 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 10s | 1.4ft | 3s | 4 21 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 10s | 10 26 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 3s | 0.9ft | 9s | 3 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 1ft | 5s | 6 28 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 9s | 1.3ft | 3s | 9 20 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.8ft | 9s | 2.5ft | 4s | 11 28 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.5ft | 6s | 2ft | 3s | 13 39 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.7ft | 6s | 3.5ft | 4s | 13 30 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 1.5ft | 3s | 2ft | 7s | 8 21 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 2.5ft | 13s | 3ft | 4s | 6 24 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 15s | 1.6ft | 4s | 11 21 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 15s | 1ft | 9s | 7 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 14s | 0.8ft | 9s | 6 26 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 13s | 0.6ft | 9s | 5 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 13s | 0.8ft | 11s | 1.3ft | 3s | 6 14 mph | 66°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wainui-Beach-Surf-Report/7190/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>