8mph Gentle, Onshore
Sunny Air 54°f Sea 58 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 7ft | 16s | 2ft | 14s | 2ft | 12s | 5 8 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 7.5ft | 15s | 3ft | 14s | 0.6ft | 10s | 6 6 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 7.5ft | 14s | 3ft | 14s | 0.6ft | 10s | 7 7 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 7ft | 14s | 3ft | 14s | 0.5ft | 10s | 7 7 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 14s | 3ft | 13s | 0.5ft | 10s | 4 7 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 13s | 0.4ft | 10s | 8 9 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 13s | 3ft | 13s | 1.4ft | 19s | 10 12 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 5.5ft | 13s | 3ft | 17s | 7 9 mph | 52°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wainui Beach, GisborneTide for Wainui Beach, Gisborne![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 16s | 2.5ft | 12s | 4ft | 5s | 11 21 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 14s | 2ft | 12s | 6.5ft | 6s | 10 19 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 12s | 5.5ft | 7s | 9 16 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 12s | 1.5ft | 12s | 3ft | 9s | 19 32 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 1.3ft | 11s | 2ft | 9s | 18 32 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 1.1ft | 11s | 17 31 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 1.2ft | 8s | 18 22 mph | 53°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8ft | 11s | 0.9ft | 11s | 1ft | 7s | 13 15 mph | 52°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8.5ft | 11s | 0.9ft | 11s | 0.8ft | 7s | 7 9 mph | 51°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 11s | 1ft | 11s | 10 12 mph | 53°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.8ft | 10s | 15 18 mph | 54°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 4.5ft | 5s | 22 28 mph | 52°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 13ft | 9s | 3ft | 14s | 3ft | 10s | 32 49 mph | 57°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 15ft | 9s | 2.5ft | 13s | 2ft | 11s | 27 47 mph | 61°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 9.5ft | 10s | 2ft | 14s | 1.4ft | 11s | 13 23 mph | 59°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 1.6ft | 14s | 2ft | 11s | 12 20 mph | 54°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 13s | 0.3ft | 11s | 11 22 mph | 59°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 4ft | 9s | 0.2ft | 19s | 8 12 mph | 57°f | 55% |
Modèle: 07 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wainui-Beach-Surf-Report/7190/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>