3mph Light, Offshore
Clear Air 53°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 10s | 1.5ft | 14s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7ft | 10s | 1.4ft | 13s | 3 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 11s | 1.3ft | 13s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 1.3ft | 12s | 4 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 1.2ft | 12s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7.5ft | 10s | 1.1ft | 11s | 7 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 10s | 1.1ft | 11s | 6 10 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 1ft | 11s | 1 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Napier, New ZealandTide for Napier, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 0.8ft | 10s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 0.7ft | 10s | 1 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 9s | 11 24 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 10s | 2ft | 4s | 7 23 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.7ft | 10s | 1.1ft | 3s | 5 9 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 3s | 0.8ft | 4s | 4 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.6ft | 4s | 2 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.8ft | 9s | 1.8ft | 3s | 11 23 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 6s | 1.7ft | 3s | 11 28 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.5ft | 5s | 5.5ft | 5s | 14 38 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 0.5ft | 6s | 5ft | 6s | 14 34 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.6ft | 15s | 4ft | 5s | 10 19 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 13s | 1.1ft | 10s | 3.5ft | 4s | 9 25 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 15s | 1ft | 10s | 2.5ft | 4s | 7 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 15s | 0.9ft | 9s | 2.5ft | 4s | 4 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 14s | 0.8ft | 9s | 2.5ft | 4s | 4 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 13s | 0.6ft | 9s | 5 11 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 13s | 0.5ft | 9s | 1.7ft | 3s | 4 10 mph | 66°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waipatiki-Beach-Surf-Report/7058/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>