4mph Light, Onshore
Sunny Air 52°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 14s | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 17s | 3 3 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 14s | 5ft | 10s | 3ft | 16s | 3 3 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 14s | 5ft | 12s | 3.5ft | 15s | 3 3 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 14s | 5ft | 12s | 3ft | 14s | 1 2 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 13s | 0.5ft | 10s | 3 4 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 3ft | 13s | 1.7ft | 18s | 4 6 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 13s | 2ft | 17s | 2 2 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 3 4 mph | 46°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waipiro Bay, New ZealandTide for Waipiro Bay, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 17s | 2.5ft | 12s | 3ft | 4s | 4 15 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 12s | 6ft | 6s | 6 24 mph | 56°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 2ft | 12s | 7ft | 8s | 8 28 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 11s | 4.5ft | 9s | 8 29 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.2ft | 11s | 3ft | 9s | 12 35 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.1ft | 16s | 1.1ft | 11s | 8 31 mph | 53°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 1ft | 11s | 1.5ft | 7s | 3 3 mph | 46°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 5ft | 6s | 0.9ft | 11s | 4 16 mph | 46°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 11s | 1ft | 11s | 1.4ft | 7s | 1 2 mph | 47°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 11s | 0.9ft | 10s | 1.1ft | 6s | 1 1 mph | 46°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 2.5ft | 5s | 0.8ft | 10s | 4 14 mph | 48°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 11s | 5ft | 6s | 7 21 mph | 49°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 12ft | 9s | 2ft | 14s | 3ft | 11s | 10 34 mph | 56°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 13.5ft | 9s | 2ft | 13s | 2ft | 11s | 10 41 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 10ft | 10s | 2.5ft | 11s | 2 14 mph | 54°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 10s | 1.2ft | 14s | 1.8ft | 11s | 2 2 mph | 44°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 10s | 1.4ft | 14s | 1.8ft | 11s | 4 19 mph | 57°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 13s | 3 4 mph | 49°f | 80% |
Modèle: 07 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waipiro-Surf-Report/7167/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>