3mph Light, Offshore
Clear Air 60°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 9s | 4ft | 7s | 4 15 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 7s | 2 8 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 7s | 1 1 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 9s | 3ft | 6s | 4 14 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 9s | 4.5ft | 6s | 8 17 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 9s | 7ft | 6s | 8 19 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 9s | 7ft | 7s | 7 19 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.1ft | 9s | 7ft | 7s | 3 5 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waipiro Bay, New ZealandTide for Waipiro Bay, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1ft | 9s | 7.5ft | 7s | 2 10 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 0.9ft | 9s | 7.5ft | 7s | 9 20 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.8ft | 9s | 7ft | 7s | 6 19 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.2ft | 5s | 3.5ft | 7s | 2 3 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 3ft | 6s | 8 16 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.8ft | 10s | 5.5ft | 6s | 6 16 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 4s | 3ft | 6s | 3 4 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 2ft | 13s | 1.9ft | 6s | 8 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 4ft | 13s | 3 6 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 4ft | 12s | 1.6ft | 9s | 2 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 3ft | 11s | 2ft | 3s | 7 7 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 11s | 3ft | 5s | 2 4 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.7ft | 10s | 1.8ft | 6s | 3 3 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 1.4ft | 10s | 1.3ft | 6s | 4 8 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1.2ft | 10s | 1.5ft | 3s | 1.5ft | 6s | 2 6 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1ft | 19s | 1.7ft | 3s | 1.5ft | 6s | 5 12 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2ft | 17s | 1.9ft | 5s | 7 5 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 5s | 3 4 mph | 73°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waipiro-Surf-Report/7167/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>