19mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible Air 64°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 7ft | 8s | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 12s | 23 26 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 9ft | 8s | 24 28 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 11s | 25 29 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 11.5ft | 11s | 24 30 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 12ft | 12s | 21 25 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 11.5ft | 12s | 20 24 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11.5ft | 12s | 19 24 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 11ft | 12s | 21 25 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waitara River Entrance, New ZealandTide for Waitara River Entrance, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 12s | 23 28 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 11ft | 12s | 26 34 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10ft | 8s | 7ft | 12s | 29 38 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 16.5ft | 13s | 5ft | 20s | 28 33 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-20ft | 22ft | 19s | 28 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 20.5ft | 18s | 24 28 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 16ft | 16s | 24 28 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 13ft | 15s | 19 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 11.5ft | 14s | 21 25 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8.5ft | 13s | 16 20 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 7ft | 12s | 16 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 18 21 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 18 22 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 3.5ft | 11s | 0.3ft | 19s | 17 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 19s | 16 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 8s | 1.6ft | 12s | 1.4ft | 10s | 20 27 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 1.6ft | 16s | 1ft | 20s | 20 24 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 3ft | 18s | 0.2ft | 14s | 21 26 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Waitara-Bar-Surf-Report/2017/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>