24mph Strong, Onshore
Clear Air 80°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 6s | 24 31 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 6s | 0.7ft | 12s | 24 30 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 6s | 0.9ft | 11s | 24 30 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6ft | 6s | 0.9ft | 11s | 22 29 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 6s | 1.2ft | 11s | 20 26 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 11s | 21 25 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 10s | 22 27 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6ft | 6s | 23 30 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Arashi, ArubaTide for Arashi, Aruba![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 7s | 1.4ft | 10s | 22 26 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 10s | 19 25 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 7s | 0.8ft | 9s | 24 28 mph | 80°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 8s | 24 30 mph | 78°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 8s | 22 30 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 8s | 25 32 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 8s | 22 29 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 8s | 20 25 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 8s | 22 26 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 10.5ft | 9s | 25 30 mph | 79°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 9s | 18 24 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9ft | 9s | 25 30 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 9s | 22 27 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 8s | 20 26 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 8s | 28 36 mph | 81°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 24 30 mph | 80°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 21 28 mph | 81°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 8s | 0.4ft | 13s | 21 26 mph | 81°f | 35% |
Modèle: 25 Jun 02:00PM heure locale (AST) 25 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wariruri-Surf-Report/4267/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>