25mph Very Strong, Offshore
Brief Showers Possible Air 72°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.2ft | 7s | 7ft | 6s | 27 33 mph | 70°f | 100% | |||||||||||
3am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 7ft | 7s | 0.6ft | 10s | 23 31 mph | 71°f | 100% | |||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 7ft | 7s | 0.6ft | 10s | 25 35 mph | 72°f | 100% | |||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 7ft | 7s | 0.6ft | 10s | 24 36 mph | 72°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 7ft | 7s | 0.6ft | 10s | 21 32 mph | 72°f | N/A | |||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.5ft | 12s | 6.5ft | 7s | 18 28 mph | 71°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 6ft | 6s | 0.6ft | 10s | 19 26 mph | 71°f | N/A | |||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 6ft | 6s | 0.5ft | 8s | 20 26 mph | 71°f | N/A | |||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 7s | 5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 20 27 mph | 71°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 0.5ft | 14s | 6ft | 6s | 24 33 mph | 71°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.6ft | 14s | 5.5ft | 6s | 18 26 mph | 71°f | N/A | |||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 18ft | 10s | 0.8ft | 14s | 47 56 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 7-12ft | 17ft | 10s | 38 41 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 15ft | 10s | 31 33 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 25 26 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10.5ft | 11s | 21 22 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 3.5ft | 13s | 18 20 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 4ft | 13s | 14 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 10s | 4.5ft | 13s | 9 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 3.5ft | 12s | 3 2 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 3.5ft | 8s | 1.6ft | 3s | 14 16 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 4.5ft | 5s | 28 31 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 8.5ft | 7s | 34 41 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 13.5ft | 9s | 31 38 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 11.5ft | 9s | 26 29 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 12s | 9.5ft | 8s | 28 30 mph | 61°f | N/A |
Modèle: 25 Jan 07:00PM heure locale (EST) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wave-Buoy-41002-Surf-Report/4881/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>