15mph Moderate, Offshore
Clear Air 82°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 3.5ft | 10s | 1.3ft | 3s | 0.5ft | 13s | 15 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 3ft | 10s | 1.1ft | 12s | 1.6ft | 3s | 14 16 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 3ft | 10s | 1.1ft | 12s | 2ft | 4s | 16 17 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | 3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 1.2ft | 12s | 15 15 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 12s | 15 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Mer calme | 3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 1.3ft | 12s | 15 17 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 3ft | 10s | 3ft | 4s | 1.3ft | 12s | 18 19 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Mer calme | 3ft | 10s | 3.5ft | 4s | 1.3ft | 12s | 18 20 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wave Buoy 41002, South Carolina - NorthTide for Wave Buoy 41002, South Carolina - North![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 11s | 19 21 mph | 82°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 4ft | 5s | 2.5ft | 9s | 1.8ft | 11s | 20 22 mph | 82°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 4ft | 5s | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 11s | 18 23 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 5.5ft | 6s | 3ft | 10s | 24 29 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 6ft | 6s | 2.5ft | 10s | 0.2ft | 20s | 25 28 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 10s | 0.2ft | 20s | 23 28 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 6.5ft | 6s | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 19s | 24 29 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 18s | 22 24 mph | 79°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 5.5ft | 6s | 2.5ft | 10s | 0.2ft | 18s | 18 23 mph | 79°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 10s | 4ft | 6s | 2.5ft | 8s | 21 22 mph | 79°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 7s | 4ft | 6s | 18 22 mph | 78°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3ft | 9s | 4ft | 5s | 22 22 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 7s | 3ft | 5s | 14 15 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 3ft | 7s | 1.9ft | 5s | 12 15 mph | 82°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 5s | 13 14 mph | 83°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 9s | 3ft | 4s | 1.8ft | 7s | 17 19 mph | 82°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 11s | 19 22 mph | 82°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 9s | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 7s | 15 17 mph | 83°f | 45% |
Modèle: 06 Jul 02:00PM heure locale (EDT) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wave-Buoy-41002-Surf-Report/4881/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>