6mph Light, Cross/Onshore
Overcast Air 73°f Sea 85 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 15s | 1.7ft | 9s | 5 6 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 4ft | 11s | 1.7ft | 15s | 0.2ft | 22s | 6 7 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 10s | 1.9ft | 14s | 0.4ft | 21s | 6 7 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 4ft | 10s | 1.8ft | 14s | 0.6ft | 21s | 4 5 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 10s | 0.9ft | 8s | 2ft | 14s | 3 3 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 3ft | 10s | 2.5ft | 13s | 1 2 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 8s | 3ft | 10s | 2.5ft | 13s | 3 4 mph | 76°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 3ft | 10s | 2.5ft | 13s | 5 5 mph | 75°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kotaagung, Semangka BayTide for Kotaagung, Semangka Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 9s | 5ft | 17s | 1.1ft | 9s | 4 7 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 6ft | 16s | 1ft | 8s | 10 14 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 0.5ft | 13s | 6.5ft | 15s | 8 12 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 12s | 1ft | 15s | 7.5ft | 15s | 4 6 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 2ft | 7s | 7ft | 14s | 8 9 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 7ft | 14s | 0.3ft | 21s | 4 6 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 12s | 0.3ft | 21s | 5.5ft | 13s | 5 5 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 0.6ft | 20s | 5ft | 13s | 8 8 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 0.7ft | 19s | 5ft | 13s | 0 1 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.8ft | 19s | 4ft | 12s | 5 6 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.2ft | 18s | 4ft | 12s | 3 3 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 1.2ft | 18s | 4ft | 12s | 4 5 mph | 81°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 1.4ft | 16s | 3.5ft | 12s | 4 5 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 1.8ft | 16s | 3ft | 11s | 2 2 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 1.7ft | 16s | 3ft | 11s | 4 4 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 8s | 2ft | 15s | 2.5ft | 11s | 4 5 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 8s | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 11s | 6 8 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 8s | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 10s | 8 10 mph | 81°f | 90% |
Modèle: 06 Mar 07:00AM heure locale (WIB) 06 Mar 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 23hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Way-Jambu-Surf-Report/2815/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>