5mph Light, Offshore
Clear Air 49°f Sea 58 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 5 6 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 11ft | 13s | 5 5 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 12s | 4 4 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 4 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 4.5ft | 11s | 0.3ft | 18s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 4ft | 11s | 7 7 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 4ft | 11s | 0.6ft | 16s | 8 11 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for West Coast National Park, West Coast DistrictTide for West Coast National Park, West Coast District![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 11s | 2.5ft | 8s | 3 3 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 3ft | 10s | 1.5ft | 14s | 11 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 10s | 1.9ft | 12s | 7 9 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 11s | 2ft | 12s | 6 6 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 11s | 2ft | 10s | 8 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 1.6ft | 9s | 1.2ft | 9s | 3 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 13s | 0.9ft | 8s | 3 3 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 0.5ft | 21s | 6 7 mph | 61°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 3 3 mph | 54°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 13ft | 15s | 6 6 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 13ft | 16s | 6 6 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 12.5ft | 15s | 6 7 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11ft | 14s | 5 5 mph | 49°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 9 12 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 14s | 10 18 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 13s | 4.5ft | 9s | 10 23 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 21 41 mph | 76°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 3ft | 7s | 9 15 mph | 61°f | 70% |
Modèle: 03 Jul 02:00PM heure locale (SAST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/West-Coast-National-Park-Surf-Report/6236/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>