33mph Gale Force, Onshore
Heavy Rain Air 66°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 4ft | 18s | 1ft | 12s | 12 19 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4ft | 7s | 4ft | 17s | 0.9ft | 11s | 15 24 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 4ft | 17s | 0.7ft | 11s | 20 30 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7ft | 6s | 4ft | 16s | 0.5ft | 7s | 23 36 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 9ft | 7s | 3.5ft | 16s | 30 42 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 12ft | 9s | 3.5ft | 16s | 33 47 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 13ft | 10s | 3.5ft | 15s | 29 40 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 7-11ft | 12ft | 10s | 3.5ft | 15s | 7 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport Breakwater, West Coast South IslandTide for Westport Breakwater, West Coast South Island![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 10s | 3ft | 14s | 0.3ft | 23s | 13 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 7ft | 11s | 2.5ft | 13s | 18 22 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 4ft | 9s | 10ft | 13s | 15 18 mph | 66°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 9ft | 12s | 1.9ft | 8s | 8 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 1.5ft | 8s | 7.5ft | 11s | 17 20 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 10s | 1.3ft | 8s | 0.8ft | 13s | 14 17 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 10s | 1ft | 12s | 0.9ft | 7s | 17 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 8ft | 14s | 0.7ft | 7s | 21 23 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 10ft | 14s | 21 25 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 10.5ft | 13s | 11 17 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 10ft | 13s | 15 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 9.5ft | 13s | 14 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 10s | 7.5ft | 12s | 4 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 6.5ft | 12s | 1 2 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 6ft | 12s | 14 14 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 18s | 4 4 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 17s | 0.7ft | 9s | 4ft | 12s | 6 8 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 8s | 0.8ft | 4s | 6 8 mph | 65°f | 35% |
Modèle: 05 Feb 07:00AM heure locale (NZDT) 04 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Westport-Jetty-Surf-Report/7137/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>