7mph Gentle, Offshore
Clear Air 58°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 8s | 3 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 10s | 0.4ft | 8s | 7 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 0.3ft | 10s | 8 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 6ft | 11s | 3 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 11s | 10 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 10 12 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 11 13 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 8 11 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Napier, New ZealandTide for Napier, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 10s | 5 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 9s | 11 12 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 19 26 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 3s | 3 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 2s | 13 18 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 3s | 9 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 1.4ft | 10s | 3 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 2s | 0.2ft | 9s | 15 20 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.7ft | 5s | 2.5ft | 4s | 22 32 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 11s | 0.9ft | 5s | 2.5ft | 4s | 22 37 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.4ft | 4s | 3ft | 4s | 21 32 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 18 22 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 10s | 1.1ft | 3s | 0.7ft | 14s | 12 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 2ft | 3s | 1.1ft | 18s | 20 28 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.8ft | 17s | 1ft | 3s | 0.8ft | 4s | 11 20 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 9s | 0.9ft | 2s | 0.7ft | 8s | 12 23 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 2s | 0.6ft | 13s | 0.6ft | 8s | 16 14 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.6ft | 13s | 0.7ft | 8s | 14 17 mph | 67°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Westshore-Beach-Surf-Report/7060/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>