10mph Moderate, Onshore
Sunny Air 68°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.4ft | 12s | 11 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 12s | 10 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 12s | 8 12 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 11s | 9 14 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 11s | 10 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 1.5ft | 11s | 11 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 1.4ft | 11s | 10 16 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 1.3ft | 10s | 9 13 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Napier, New ZealandTide for Napier, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 10s | 0.4ft | 12s | 3 4 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 0.6ft | 11s | 13 18 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 0.7ft | 9s | 19 30 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.6ft | 10s | 15 22 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 0.5ft | 10s | 13 19 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 0.3ft | 9s | 15 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 0.3ft | 17s | 14 23 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.3ft | 16s | 13 18 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 12 19 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 14s | 8 12 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 14s | 6 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 13s | 7 11 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 4 4 mph | 67°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.2ft | 17s | 2 3 mph | 71°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 0.2ft | 16s | 8 8 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 0.3ft | 15s | 2 3 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.3ft | 14s | 7 7 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 6s | 0.2ft | 14s | 15 17 mph | 68°f | 95% |
Modèle: 30 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 29 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Westshore-Beach-Surf-Report/7060/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>