7mph Gentle, Offshore
Clear Air 55°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 0.7ft | 9s | 5.5ft | 9s | 8 14 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.7ft | 12s | 3.5ft | 5s | 3.5ft | 9s | 7 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 5ft | 10s | 6 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 6ft | 11s | 3 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 6.5ft | 11s | 3 4 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.5ft | 17s | 7ft | 11s | 3 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 1.2ft | 5s | 7.5ft | 11s | 1 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 10s | 1.5ft | 5s | 7.5ft | 11s | 4 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Palliser, New ZealandTide for Cape Palliser, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 9.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 5.5ft | 10s | 11 32 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 9.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 4.5ft | 10s | 14 29 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 10ft | 7s | 0.5ft | 14s | 4ft | 10s | 19 39 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 7s | 0.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 21 34 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 7s | 1.7ft | 5s | 2.5ft | 9s | 17 24 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 8.5ft | 7s | 2ft | 9s | 22 39 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 6s | 1.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 14 32 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 9.5ft | 7s | 1.3ft | 8s | 2ft | 11s | 21 42 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 16.5ft | 9s | 1.2ft | 13s | 2.5ft | 12s | 28 56 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 10.5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 2ft | 11s | 19 32 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 8.5ft | 7s | 1.5ft | 6s | 1.5ft | 11s | 22 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 4ft | 7s | 20 30 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 11.5ft | 15s | 4.5ft | 7s | 17 29 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 2.5ft | 6s | 7 16 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 14s | 6.5ft | 6s | 0.9ft | 10s | 17 27 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 1.7ft | 6s | 3 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 0.7ft | 9s | 3 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 3s | 0.8ft | 9s | 8 16 mph | 66°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Whatarangi-Surf-Report/7081/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>