4mph Light, Offshore
Cloudy Air 60°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 0.6ft | 14s | 1.3ft | 4s | 3 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 14s | 1.3ft | 5s | 2 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 8s | 2 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 0.5ft | 7s | 4 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 7s | 1 4 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 7s | 2 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 7s | 1 4 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 7s | 4 7 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Palliser, New ZealandTide for Cape Palliser, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 7s | 4 5 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.3ft | 12s | 0.2ft | 6s | 3 3 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 7s | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 4s | 4 4 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 7s | 0.2ft | 11s | 0.4ft | 3s | 6 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 7s | 0.2ft | 14s | 0.3ft | 3s | 4 3 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.2ft | 22s | 3 11 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 20s | 0.3ft | 12s | 0.6ft | 6s | 8 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 19s | 0.4ft | 12s | 0.5ft | 6s | 5 11 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 19s | 0.3ft | 12s | 0.4ft | 6s | 4 11 mph | 69°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 17s | 0.3ft | 6s | 0.2ft | 6s | 7 9 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.8ft | 4s | 0.2ft | 6s | 9 17 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 2ft | 4s | 0.3ft | 12s | 10 20 mph | 68°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 14s | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 11s | 8 29 mph | 58°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 3.5ft | 5s | 0.2ft | 10s | 12 27 mph | 66°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 10s | 16 29 mph | 67°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 5s | 0.8ft | 13s | 1ft | 11s | 14 29 mph | 58°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 13s | 2.5ft | 5s | 9 21 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 5s | 17 27 mph | 65°f | 40% |
Modèle: 25 Feb 07:00PM heure locale (NZDT) 25 Feb 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Whatarangi-Surf-Report/7081/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>