6mph Gentle, Onshore
Sunny Air 58°f Sea 54 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 6s | 1.2ft | 12s | 1 1 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 6s | 1.1ft | 12s | 1 1 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.5ft | 6s | 1ft | 12s | 2 2 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 6s | 1ft | 12s | 2 2 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 6s | 0.9ft | 12s | 6 6 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 16s | 8 10 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 16s | 1.2ft | 6s | 6 9 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 16s | 1ft | 5s | 1 2 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 11s | 5 5 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.9ft | 11s | 8 8 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 15s | 0.9ft | 11s | 7 13 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 11s | 7 7 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 17s | 6 9 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.7ft | 14s | 1.3ft | 4s | 7 14 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.7ft | 19s | 0.7ft | 16s | 6 6 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 19s | 0.9ft | 16s | 9 9 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 8s | 0.6ft | 18s | 5 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1ft | 18s | 0.5ft | 13s | 9 11 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 14s | 8 11 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.9ft | 17s | 0.6ft | 14s | 12 18 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 16s | 0.6ft | 14s | 5 5 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.2ft | 16s | 0.6ft | 13s | 3 3 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 13s | 2 3 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.4ft | 15s | 0.5ft | 21s | 5 6 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.5ft | 15s | 0.6ft | 21s | 7 7 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.5ft | 15s | 0.7ft | 21s | 5 5 mph | 59°f | N/A |
Modèle: 06 Jul 11:00AM heure locale (PDT) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wheeler-Beach-Surf-Report/7616/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>