16mph Fresh, Offshore
Clear Air 49°f Sea 54 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 8ft | 15s | 0.8ft | 15s | 16 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 7ft | 15s | 0.8ft | 15s | 20 38 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 0.8ft | 15s | 18 33 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 0.8ft | 15s | 14 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 0.8ft | 15s | 8 15 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1ft | 20s | 2.5ft | 8s | 12 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.3ft | 19s | 13 17 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-5ft | 4ft | 13s | 1.8ft | 19s | 15 18 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 17s | 10 9 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 3ft | 13s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 1.2ft | 7s | 3 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 1ft | 17s | 7 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.9ft | 16s | 6 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.3ft | 19s | 7 12 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 11s | 3ft | 16s | 9 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 4ft | 15s | 8 12 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 10s | 5ft | 14s | 9 15 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 11s | 4.5ft | 13s | 9 13 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 11s | 1.2ft | 16s | 7 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 4ft | 13s | 8 10 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4ft | 21s | 4.5ft | 9s | 7 7 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 5.5ft | 20s | 5ft | 14s | 5 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6ft | 19s | 5ft | 13s | 7 16 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 11s | 6ft | 17s | 7 14 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10ft | 12s | 6ft | 16s | 13 19 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 12s | 7.5ft | 15s | 5 7 mph | 41°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 10:00AM heure locale (PST) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wheeler-Beach-Surf-Report/7616/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>