7mph Gentle, Offshore
Sunny Air 68°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.9ft | 14s | 1.6ft | 4s | 2 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.8ft | 14s | 1.4ft | 5s | 1 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 13s | 3ft | 9s | 2 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 13s | 3ft | 9s | 4 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 13s | 3ft | 9s | 7 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 13s | 3ft | 9s | 11 13 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 0.7ft | 13s | 4.5ft | 9s | 12 16 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.7ft | 13s | 4.5ft | 5s | 8 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Palliser, New ZealandTide for Cape Palliser, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.6ft | 12s | 4ft | 13s | 5 7 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.5ft | 12s | 5.5ft | 13s | 8 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.4ft | 11s | 5.5ft | 12s | 10 14 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 11s | 6.5ft | 12s | 7 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.2ft | 24s | 0.2ft | 14s | 9 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 0.3ft | 22s | 0.4ft | 13s | 14 20 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.1ft | 20s | 0.5ft | 12s | 0.7ft | 6s | 9 23 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 19s | 0.5ft | 12s | 0.7ft | 6s | 12 16 mph | 67°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 19s | 0.5ft | 12s | 0.5ft | 6s | 15 21 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 0.3ft | 13s | 5.5ft | 12s | 7 8 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 0.4ft | 12s | 0.8ft | 5s | 5 11 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.5ft | 12s | 1.8ft | 5s | 4 11 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 0.4ft | 11s | 4.5ft | 11s | 8 24 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 0.4ft | 10s | 4.5ft | 10s | 11 23 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 10s | 4.5ft | 10s | 16 27 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 5ft | 11s | 3.5ft | 5s | 15 33 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 4.5ft | 11s | 11 24 mph | 62°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 4ft | 10s | 0.9ft | 5s | 16 27 mph | 66°f | 85% |
Modèle: 25 Feb 07:00PM heure locale (NZDT) 25 Feb 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/White-Rock-Point-Surf-Report/7197/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>