22mph Strong, Onshore
Brief Showers Possible Air 73°f Sea 72 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.7ft | 10s | 0.2ft | 15s | 22 34 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.8ft | 10s | 18 28 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 3ft | 6s | 0.5ft | 2s | 14 22 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 2s | 12 19 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 13s | 12 16 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 2ft | 6s | 0.4ft | 13s | 7 11 mph | 77°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 2ft | 6s | 0.5ft | 13s | 11 12 mph | 77°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 1.8ft | 6s | 0.5ft | 13s | 8 8 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape May, Atlantic Ocean, New JerseyTide for Cape May, Atlantic Ocean, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 5s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 12s | 1 1 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 12s | 10 12 mph | 73°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 12s | 1.7ft | 6s | 11 12 mph | 74°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 12s | 7 7 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 11s | 1.7ft | 6s | 1.3ft | 5s | 5 5 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1ft | 6s | 0.9ft | 5s | 5 6 mph | 72°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 1ft | 11s | 1.1ft | 6s | 14 17 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 3ft | 5s | 1.1ft | 6s | 20 24 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1ft | 6s | 16 17 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.3ft | 8s | 0.8ft | 6s | 18 18 mph | 72°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.5ft | 7s | 0.2ft | 18s | 15 15 mph | 72°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.2ft | 18s | 7 8 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 10s | 0.2ft | 17s | 8 8 mph | 71°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 16s | 9 9 mph | 72°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 16s | 16 17 mph | 73°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 3.5ft | 5s | 0.2ft | 15s | 19 23 mph | 74°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 2ft | 8s | 0.2ft | 15s | 24 32 mph | 75°f | 60% |
Modèle: 05 Jul 02:00PM heure locale (EDT) 05 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wildwood-Surf-Report/392/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>