10mph Gentle, Onshore
Clear Air 50°f Sea 50 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 14 14 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8ft | 13s | 3ft | 16s | 16 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 2ft | 16s | 0.7ft | 14s | 15 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 7ft | 13s | 3ft | 16s | 12 13 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 10 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 0.6ft | 14s | 11 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 15s | 0.6ft | 14s | 10 12 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 2ft | 15s | 0.6ft | 14s | 8 9 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crescent City, CaliforniaTide for Crescent City, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 14s | 0.6ft | 13s | 4 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 0.7ft | 13s | 14 20 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 17s | 19 26 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 4ft | 18s | 1 1 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 11ft | 16s | 16 17 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 11.5ft | 15s | 34 37 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 13s | 38 42 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 37 41 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 36 40 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.9ft | 22s | 1.2ft | 15s | 30 39 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 20s | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 14s | 29 39 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6ft | 18s | 7.5ft | 13s | 31 42 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 16s | 30 38 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 15s | 32 38 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 5ft | 8s | 28 33 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 13s | 29 33 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 12ft | 13s | 29 33 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13ft | 14s | 29 33 mph | 44°f | N/A |
Modèle: 08 Feb 10:00AM heure locale (PST) 08 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Wilson-Creek-Beach-Surf-Report/7605/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>