9mph Gentle, Cross/Onshore
Sunny Air 58°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 12s | 9 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1ft | 6s | 0.6ft | 12s | 6 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 12s | 5 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 16s | 10 15 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 16s | 9 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 16s | 9 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 16s | 8 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Entrance, Umpqua River, OregonTide for Entrance, Umpqua River, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 16s | 0.5ft | 6s | 2 2 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 16s | 0.3ft | 11s | 7 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.3ft | 11s | 6 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.3ft | 11s | 4 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.2ft | 21s | 10 10 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.2ft | 21s | 9 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 14s | 2 2 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.4ft | 19s | 0.7ft | 6s | 9 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.3ft | 19s | 0.6ft | 5s | 11 19 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 0.5ft | 18s | 0.4ft | 14s | 6 8 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.6ft | 18s | 0.4ft | 13s | 17 20 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 18s | 25 39 mph | 60°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 6s | 0.7ft | 16s | 13 17 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 6s | 0.8ft | 16s | 16 17 mph | 61°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 7s | 3ft | 9s | 0.7ft | 16s | 24 38 mph | 61°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 5ft | 7s | 0.7ft | 16s | 18 30 mph | 58°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 4ft | 6s | 0.7ft | 16s | 19 27 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 21s | 20 33 mph | 60°f | 50% |
Modèle: 05 Jul 11:00PM heure locale (PDT) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Winchester-Bay-Surf-Report/319/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>