10mph Moderate, Onshore
Brief Showers Possible Air 61°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 11s | 5 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 11s | 6 8 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.9ft | 9s | 1.4ft | 8s | 0.4ft | 11s | 6 12 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 9s | 12 15 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1ft | 3s | 0.3ft | 11s | 10 14 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.3ft | 4s | 0.4ft | 10s | 11 13 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.7ft | 4s | 0.9ft | 9s | 11 15 mph | 60°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Woolleys Bay, Northland East CoastTide for Woolleys Bay, Northland East Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 3ft | 11s | 1.4ft | 7s | 14 16 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 4ft | 11s | 19 23 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 3.5ft | 10s | 4.5ft | 7s | 24 31 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 5.5ft | 9s | 1.7ft | 3s | 20 34 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.4ft | 6s | 2ft | 3s | 20 30 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 9s | 21 35 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 3s | 16 29 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 1ft | 3s | 0.2ft | 5s | 14 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 5s | 0.8ft | 3s | 11 20 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 4s | 8 14 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.3ft | 4s | 6 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 10s | 6 6 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 7 7 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 10s | 1 2 mph | 56°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 10s | 2 6 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 9s | 6 8 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 12s | 5 6 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1ft | 8s | 0.4ft | 12s | 5 5 mph | 57°f | 50% |
Modèle: 28 Jun 06:00AM heure locale (NZST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Woolleys-Bay-Surf-Report/6924/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>